Descriere
Mod de actiune Fungicid ORTIVA TOP
Ortiva Top contine doua ingrediente active (azoxistrobin si difenoconazol) cu activitate de contact si sistemica locala şi translaminara.
Azoxistrobin: Actioneaza ca inhibitor al respiratiei mitocondriale, blocand ciclul energetic al patogenului. Intervine in ciclul biologic al ciupercii, in principal in timpul germinatiei sporilor si in timpul initierii penetrarii in tesuturile plantei. Prezinta preluare graduala si activitate sistemica locala (translaminara) in frunze. Activitate preventiva.
Difenoconazol: Prezinta actiune preventiva si curativa. Actioneaza prin blocarea biosintezei steroizilor in membranele celulare ale fungilor. Actiune sistemica locala si usoara translocare acropetala.
Mod de utilizare Fungicid ORTIVA TOP
Ortiva Top este un fungicid foliar preventiv si curativ, cu spectru larg de actiune impotriva agenţilor patogeni, fiind recomandat sa se utilizeze la culturile legumicole.
Masuri de igiena si protectia muncii
-
-
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca si nu se fumeaza. Dupa terminarea lucrului se spala bine mainile si fata cu multa apa si sapun fara a se freca.
-
Alte restrictii de utilizare
Preveniti prin orice masuri ca produsul sa ajunga in apele de suprafata. Nu contaminati apa pentru irigatii sau de uz menajer si nici elesteele, santurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci cand se elimina resturile.
Nu contaminati apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora. Nu imprastiati produsul in aproprierea surselor de apa sau pe alte culturi decat pe cea recomandata. Respectati o zona tampon netratata de 15 m pana la apa de suprafata.
Pregatirea solutiei
Se adauga in rezervor jumatate din cantitatea de apa necesara, se porneste sistemul de agitare si se adauga cantitatea masurata de Ortiva Top. Se completeaza cu restul de apa. Se mentine sistemul de agitare in functiune pe toata durata tratamentului.
Cand se foloseste in amestec cu un alt produs, se verifica mai intai compatibilitatea cu produsul respectiv, dupa care se va adauga in rezervor Ortiva Top si apoi partenerul de amestec. In cazul in care partenerul de amestec este sub forma de plicuri hidrosolubile, se adauga intai acest produs si apoi Ortiva Top.
Cantitatea de solutie folosita variaza in functie de cultura si stadiul de vegetatie. Se va folosi un volum de soIutie suficient de mare pentru a asigura o buna acoperire a foliajului cu solutia de stropit, dar se va evita siroirea. Volumul de apa utilizat la hectar este in functie de stadiul de vegetatie al culturii tratate.
Cultura | Agentii patogeni combatuti | Doza l/ha | Volum de apa min-max.( l/ha) | Numar maxim tratamente | Interval intre tratamente (min.) (zile) | Timp de pauza pana la recoltare (zile) |
Tomate, Vinete (sere si solarii) | Putregaiul cenusiu Mana Patarea cafenie Alternarioza Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 8-10 | 3 |
Ardei | Putregaiul cenusiu Mana Patarea cafenie Alternarioza Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 2 | 10 | 3 |
Fasole verde (camp) | Fainare Mana | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 12 | 7 |
Varza, Varza de Bruxelles (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra a frunzelor | 1 l/ha | 200-600 litri | 2 | 14 | 21 |
Morcovi, Pastarnac, Patrunjel (camp) | Alternarioza Fainare Putregaiul alb | 1 l/ha | 200-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Hrean, Ridichii (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra | 1 l/ha | 200-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Conopida, Broccoli (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra | 1 l/ha | 200-600 litri | 2 | 14 | 14 |
Telina (camp, sere si solarii) | Septorioza Putregaiul alb Fainare | 1 l/ha | 200-1000 litri | 3 | 14 | 14 |
Dovlecei, Castraveti (camp, sere si solarii) | Patarea cafenie Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 10 | 3 |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 200-1000 litri | 3 | 12 | 21 |
Salata (camp) | Cercosporioza Mana salatei Putregaiul alb Patarea neagra a frunzelor | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 7 | 14 |
Ceapa, Ceapa din arpagic, Usturoi | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 300-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 300-600 litri | 3 | 10 | 7 |
Mazare (camp) | Antracnoza Fainare Mana Patarea alba | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 14 | 14 |
Capsun, Zmeura (camp, sere si solarii) | Antracnoza Fainare Patarea alba | 1 l/ha | 300-1200 litri | 3 | 7 | 3 |
Pepene galben/verde (camp, sere si solarii) | Patarea cafenie Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 8 | 3 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.